


电动金属硬密封蝶阀
	◆简介:
1.本产品适用的介质范围宽。可用于水、蒸汽、汽油、空气、煤气等介质。 
2.本产品适用场合广。如食品、饮料、医疗、石化、电厂、钢厂、工业环保水处理、高层建筑给排水管路作启闭调节介质流量之用。 
3.本产品适用温度宽-20℃~+425℃。
6.本产品分为对夹式和法兰式两种连接形式。 
7.F四氟密封适用≤160℃。
	◆主要零部件材质:   					名称 				 					材料 				 					阀体 				 					铁球、铸钢、不锈钢 				 					阀板 				 					不锈钢、碳钢 				 					阀杆 				 					不锈钢 				 					密封圈 				 					不锈钢圈、聚四氟乙烯 				 					填料 				 					耐腐橡胶、聚四氟乙烯 							
 						 						 							 					 						 							 					 						 							 					 						 							 					 						 							 					 							 							 		
◆性能范围:
| 						 公称通径  | 											 50-1000  | 				|||
| 						 公称压力  | 											 1.0  | 											 1.6  | 											 2.5  | 				|
| 						 试验压力  | 											 壳体  | 											 1.5  | 											 2.4  | 											 3.75  | 				
| 						 密封  | 											 1.1  | 											 1.76  | 											 2.75  | 				|
| 						 适用温度  | 											 -20~+425℃  | 				|||
| 						 适用介质  | 											 液体或气体状腐蚀性介质  | 				|||
◆D343H-10/16/25型三偏心密封蝶阀外形和链接尺寸:
| 								 公称通径DN  | 															 L  | 															 H  | 															 H0  | 															 PN1.0MPa  | 															 PN1.6MPa  | 															 PN2.5MPa  | 						|||||||||
| 								 D  | 															 D1  | 															 b  | 															 Z-Φd  | 															 D  | 															 D1  | 															 b  | 															 Z-Φd  | 															 D  | 															 D1  | 															 b  | 															 Z-Φd  | 						||||
| 								 50  | 															 108  | 															 220  | 															 160  | 															 165  | 															 125  | 															 20  | 															 4-Φ18  | 															 165  | 															 125  | 															 16  | 															 4-Φ18  | 															 160  | 															 125  | 															 20  | 															 4-Φ18  | 						
| 								 65  | 															 112  | 															 220  | 															 175  | 															 185  | 															 145  | 															 20  | 															 4-Φ18  | 															 185  | 															 145  | 															 18  | 															 4-Φ18  | 															 180  | 															 145  | 															 22  | 															 8-Φ18  | 						
| 								 80  | 															 114  | 															 320  | 															 186  | 															 195  | 															 160  | 															 22  | 															 4-Φ18  | 															 200  | 															 160  | 															 20  | 															 4-Φ18  | 															 195  | 															 160  | 															 22  | 															 8-Φ18  | 						
| 								 100  | 															 127  | 															 320  | 															 192  | 															 215  | 															 180  | 															 22  | 															 8-Φ18  | 															 220  | 															 180  | 															 20  | 															 8-Φ18  | 															 230  | 															 190  | 															 24  | 															 8-Φ23  | 						
| 								 125  | 															 140  | 															 345  | 															 200  | 															 245  | 															 210  | 															 24  | 															 8-Φ18  | 															 250  | 															 210  | 															 22  | 															 8-Φ18  | 															 270  | 															 220  | 															 28  | 															 8-Φ25  | 						
| 								 150  | 															 140  | 															 385  | 															 230  | 															 280  | 															 240  | 															 24  | 															 8-Φ23  | 															 285  | 															 240  | 															 24  | 															 8-Φ23  | 															 300  | 															 250  | 															 30  | 															 8-Φ25  | 						
| 								 200  | 															 152  | 															 471  | 															 297  | 															 335  | 															 295  | 															 26  | 															 8-Φ23  | 															 340  | 															 295  | 															 26  | 															 12-Φ23  | 															 360  | 															 310  | 															 34  | 															 12-Φ25  | 						
| 								 250  | 															 165  | 															 533  | 															 327  | 															 390  | 															 350  | 															 28  | 															 12-Φ23  | 															 405  | 															 355  | 															 30  | 															 12-Φ25  | 															 425  | 															 370  | 															 36  | 															 12-Φ30  | 						
| 								 300  | 															 178  | 															 606  | 															 364  | 															 440  | 															 400  | 															 28  | 															 12-Φ23  | 															 460  | 															 410  | 															 30  | 															 12-Φ26  | 															 485  | 															 430  | 															 40  | 															 16-Φ30  | 						
| 								 350  | 															 190  | 															 694  | 															 404  | 															 500  | 															 460  | 															 30  | 															 16-Φ23  | 															 520  | 															 470  | 															 34  | 															 16-Φ26  | 															 550  | 															 490  | 															 44  | 															 16-Φ34  | 						
| 								 400  | 															 216  | 															 757  | 															 444  | 															 565  | 															 515  | 															 32  | 															 16-Φ25  | 															 580  | 															 525  | 															 36  | 															 16-Φ30  | 															 610  | 															 550  | 															 48  | 															 16-Φ34  | 						
| 								 450  | 															 222  | 															 814  | 															 472  | 															 615  | 															 565  | 															 32  | 															 20-Φ25  | 															 640  | 															 585  | 															 40  | 															 20-Φ30  | 															 660  | 															 600  | 															 50  | 															 20-Φ34  | 						
| 								 500  | 															 229  | 															 902  | 															 522  | 															 670  | 															 620  | 															 34  | 															 20-Φ25  | 															 715  | 															 650  | 															 44  | 															 20-Φ34  | 															 730  | 															 660  | 															 52  | 															 21-Φ41  | 						
| 								 600  | 															 267  | 															 1048  | 															 608  | 															 780  | 															 725  | 															 36  | 															 20-Φ23  | 															 840  | 															 770  | 															 48  | 															 20-Φ41  | 															 840  | 															 770  | 															 56  | 															 20-Φ41  | 						
| 								 700  | 															 292  | 															 1273  | 															 795  | 															 895  | 															 840  | 															 40  | 															 24-Φ30  | 															 910  | 															 840  | 															 50  | 															 24-Φ41  | 															 955  | 															 875  | 															 60  | 															 24-Φ48  | 						
| 								 800  | 															 318  | 															 1382  | 															 835  | 															 1010  | 															 950  | 															 44  | 															 24-Φ34  | 															 1020  | 															 950  | 															 52  | 															 24-Φ41  | 															 1070  | 															 990  | 															 64  | 															 24-Φ48  | 						
| 								 900  | 															 330  | 															 1497  | 															 885  | 															 1110  | 															 1050  | 															 46  | 															 28-Φ34  | 															 1120  | 															 1050  | 															 54  | 															 28-Φ41  | 															 1180  | 															 1090  | 															 66  | 															 28-Φ54  | 						
| 								 1000  | 															 410  | 															 1617  | 															 945  | 															 1220  | 															 1160  | 															 50  | 															 28-Φ34  | 															 1255  | 															 1170  | 															 56  | 															 28-Φ48  | 															 1305  | 															 1210  | 															 68  | 															 28-Φ56  | 						
| 								 1200  | 															 470  | 															 2180  | 															 1160  | 															 1455  | 															 1380  | 															 56  | 															 32-Φ41  | 															 1485  | 															 1390  | 															 58  | 															 32-Φ54  | 															 1525  | 															 1420  | 															 72  | 															 32-Φ68  | 						
								
							
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是嘉德永恒的主题。嘉德严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
嘉德产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高嘉德的服务质量。
客户采购清单请传真至 021-66525619,或来电咨询 021-66528888 021-66520586 021-56037070。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。


